Lets check out updated 2021 Amanda Anka Net Worth Income Salary report which is given below :
Amanda Anka’s Salary / Income:
Per Year: $ 4,00,000
Per Month: $ 32,000
Per Week: $ 8,000
Per Day: | Per Hour: | Per Minute: | Per Second: |
$ 1140 | $ 19 | $ 0.3 | $ 0.05 |
Full Name | Amanda Anka |
Net Worth | $10 Million |
Date Of Birth | December 10, 1968 |
Place Of Birth | New York City, New York, USA |
Occupation | Actress |
Profession | Actor |
Residence | USA |
Nationality | American |
Spouse | Jason Bateman |
Children | Francesca Nora Bateman, Maple Sylvie Bateman |
Parents | Paul Anka, Anne De Zogheb |
Siblings | Anthea Anka, Alexandra Anka, Alicia Anka, Amelia Anka, Ethan Anka |
Nicknames | Amanda Anka, Anka, Amanda |
IMDB | http://imdb.com/name/nm0030136 |
Movies | Somewhere, Taxi, Lightbulb, Cityscrapes: Los Angeles, The Method |
Star Sign | Sagittarius |
ncG1vNJzZmivp6x7r6%2FEq6upp5mjwW%2BvzqZma2hiZnxyfY6apJqmlJZ6orrKmmSnnaRixLC%2B06FkoqaTpLqmedKao5qqqWO1tbnL